Professional Service
S/4HANA
SAP S/4HANA는 S/4HANA 1503을 통해 물류업무에 대한 Simplification을 제공한 이래 S/4HANA 1511, S/4HANA 1610, S/4HANA 1709, S/4HANA 1809가 약 1년 단위로 새로운 기능을 제공하여 왔으며 S/4HANA 1709부터 1년 단위로 혁신을 제공할 계획으로 2019년 하반기에 S/4HANA 19XX가 출시 될 예정입니다.
S/4HANA 1809의 새로운 혁신
![]() | Embedded Transportation Management - 혼합 팔레트 만들기 및 로드 최적화 - SAP 물류 비즈니스 네트워크를 통한 운송 업체 인보이스 발행 | ![]() | Asset Management - Planner 개요 페이지 - Technical Object 피해 분석 - 작업 목록 및 작업 |
![]() | Supply Chain - aATP : Alternative-Based-Confirmations - Product allocation - calculate non reserving availability | ![]() | Sales and Distribution - 판매 주문 간소화 - 판매 청구 및 송장에서 분할 분석 수행 - 대변 메모 요청 승인 워크 플로 |
![]() | Industry to Core - Utilities - 공과금 청구 및 송장 분석 및 예외 해결 - 검침 분석 | ![]() | Inventory Management - 의사 결정 지원을 위한 예측 분석 / 기계 학습 - 생산 오더에 대한 입고 전기 |
![]() | Industry to Core - Retail and Fashion - 머천다이징 관리 - 창고 적재 공간 관리 통합 - 패션 및 소매 - "시즌" 기능 강화 | ![]() | Quality Management - 품질 검사 · 결과 기록 - 불만 사항 관리 기록 / 모니터링 - 품질 관리 데이터에 대한 KPI 분석 |
![]() | Customer Management - 미들웨어를 제고하고 데이터 모델 일치를 통해 서비스 관리(Service Core)통합 | ![]() | Extended Warehouse Management - 품목 고유 식별 - 히스토리웨어 하우스 작업 (ABC 계산)을 기반으로 제품을 분류하는 새로운 보고서 |
![]() | Digital Manufacturing - 수요 증심 가시성 및 대화형 계획 - MRP 컨트롤러의 용량 평가 및 조정 | ![]() | R&D / Engineering - 변형 구성 - 다단계 ; CPQ ; 분류 - 제품 시장성 및 화학 물질 컴플라이언스 |
![]() | Finance - Central Finance : 실시간 통합을 위한 재무 데이터 허브 제공 - 회사 간 조정 보고서 | ![]() | Migration Cockpit - 스테이징 테이블을 사용하여 SAP S/4HANA로 데이터 전송 - Object Modeler와 함께 사용되는 마이그레이션 오브젝트 조정 |
![]() | Sourcing and Procurement - 중앙 계약 관리 허브를 통한 중앙 집중식 구매 요청 - SAP Ariba Buying과 SAP S/4HANA의 통합 |
Intelligent Enterprise의 핵심 - Intelligent ERP, SAP S/4HANA
프로세스 자동화 60% 2025 까지 사람의 업무는 자동화 됨 | 스마트 분석 97% 현재의 이미지 인식 정확도 (사람의 인식 정확도는 95%) | 차세대 사용자 경험 95.1% 현재의 음성 인식 정확도 (사람의 인식 정확도는 94.1%) |
디지털 시대에서 인텔리전트 시대로 진입
S/4HANA 1809 이후의 로드맵